Trimble DiNi là dòng máy thủy bình điện tử do hãng Trimble sản xuất. Với 2 phiên bản độ chính xác là Trimble DiNi 03 và Trimble DiNi 07, máy thủy bình điện tử Trimble đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau của người dùng. Vậy nên mua máy thủy bình Trimble DiNi 03 hay Trimble DiNi 07?
Nội dung chính
Xác định nhu cầu sử dụng để lựa chọn phiên bản Trimble DiNi phù hợp
Để quyết định mua máy thủy bình điện tử Trimble DiNi 03 hay Trimble DiNi 07, bạn cần xác định xem nhu cầu sử dụng của mình là gì. Vì 2 phiên bản này khác nhau về độ phóng đại và độ chính xác, do đó mà khả năng ứng dụng của chúng cũng có những khác biệt.
– Sự khác biệt về độ phóng đại và độ chính xác:
Hạng mục | Trimble DiNi 03 | Trimble DiNi 07 |
Độ phóng đại | 32X | 26X |
Độ chính xác
(đo đi đo về trên 1km) |
– Mia invar: 0.3 mm.
– Mia mã vạch: 1.0 mm. – Trực quang: 1.5 mm |
– Mia invar: 0.7 mm.
– Mia mã vạch: 1.3 mm. – Trực quang: 2.0 mm |
– Ứng dụng cụ thể của Trimble DiNi 03 và Trimble DiNi 07:
- Máy thủy bình điện tử Trimble DiNi 03: Sử dụng trong các công việc yêu cầu độ chính xác cao như quan trắc lún công trình và dẫn lưới đường chuyền cao độ từ mốc nhà nước về công trình…
- Máy thủy bình điện tử Trimble DiNi 07: Sử dụng trong dẫn lưới đường chuyền cao độ từ mốc nhà nước về công trình hoặc kiểm tra, giám sát công trình.
– Ưu điểm của máy thủy bình điện tử Trimble DiNi:
- Hiệu suất hoạt động cao hơn 60% so với máy thủy bình tự động
- Loại trừ sai số và giảm thiểu thời gian chỉnh sửa với giá trị đọc dạng số.
- Dễ dàng chuyển dữ liệu từ thiết bị sang máy tính.
- Đảm bảo độ chính xác cao kể cả trong môi trường ánh sáng yếu.
- Thời lượng pin lên đến 3 ngày, đạt tiêu chuẩn IP55.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Trimble DiNi 03 và Trimble DiNi 07:
Hạng mục | Trimble DiNi 03 | Trimble DiNi 07 |
Sự chính xác | ISO 17123-2, đo chiều cao độ lệch chuẩn trên 1km san lấp mặt bằng kép | |
Đo lường điện tử | ||
– Mia mã vạch chính xác Invar | 0,3 mm | 0,7 mm |
– Mia mã vạch tiêu chuẩn | 1,0 mm | 1,3 mm |
– Đo trực quan | 1,5 mm | 2,0 mm |
Đo khoảng cách (với khoảng cách quan sát 20m) | ||
– Mia mã vạch chính xác Invar | 20 mm | 25 mm |
– Mia mã vạch tiêu chuẩn | 25 mm | 30 mm |
– Đo trực quan | 0,2 m | 0,3 m |
Phạm vi đo | ||
– Đo điện tử | 1,5 m–100 m | |
– Đo trực quan | Từ 1,3 m | |
Độ chia nhỏ nhất | ||
– Cao độ | 0,01 mm | 0,1 mm |
– Khoảng cách ngang | 1 mm | 10 mm |
– Thời gian đo | 3 giây | 2 giây |
Bàn độ ngang | ||
– Loại | 360 độ | |
– Khoảng cách | 1 độ | |
– Độ chia ước tính | 0,1 độ | |
Chương trình đo | ||
– Tiêu chuẩn | Đo đơn có hoặc không có cao độ chuẩn, đo chênh cao, bố trí cao độ | Đo đơn có hoặc không có cao độ chuẩn, đo chênh cao, bố trí cao độ |
– Phương pháp đo | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF, aBF, aBFFB, aBFBF, aBBFF, aFBBF | BF, BFFB, aBF, aBFFB |
Nhiệt độ hoạt động | –20°C đến +50°C | |
Chống bụi và chống thấm | IP55 | |
Ống ngắm | ||
– Khẩu độ | 40 mm | |
– Trường ngắm ở 100m | 2,2 m | |
– Trường đo lường điện tử | ||
– Độ phóng đại | 32X | 26X |
Bù trừ | ||
– Phạm vi nghiêng | ±15’ | |
– Độ chính xác cài đặt | ±0,2” | ±0,5” |
Bọt thủy | 8’/2 mm và phát sáng | |
Màn hình | Graphical, 240 x 160 pixel, đơn sắc có chiếu sáng | |
Bàn phím | 19 phím chữ và số và phím mũi tên 4 chiều để điều hướng | |
Bộ nhớ trong | lên đến 30 000 dòng dữ liệu | |
Bộ nhớ ngoài | Hỗ trợ USB Flash Drive | |
Truyền dữ liệu | Giao diện USB để truyền dữ liệu giữa DiNi và PC (có nghĩa là giao tiếp hai chiều) | |
Đồng hồ thời gian thực và cảm biến nhiệt độ trên mỗi km | Ghi thời gian hoặc nhiệt độ | N.A |
Pin | Li-Ion, 7,4 V / 2,4 Ah | |
Thời gian hoạt động | 3 ngày (không chiếu sáng) | |
Trọng lượng (bao gồm cả pin) | 3,5 kg |
Liên hệ ngay HOTLINE 0903 825 125 để được tư vấn và lựa chọn phiên bản máy thủy bình Trimble DiNi phù hợp cho công việc của bạn.
>>> Xem thêm: Các thiết bị trắc địa khác